全国高校野球ランキング
試合の勝敗に基づくランキングアルゴリズムにより
全国の高校野球参加校約4000校をランク付けしています.
ランキングは秋季大会から夏の甲子園までを1年として,年毎に独立に集計を行っています.
下のメニューからランキングを見たい年と地域を選択して下さい.
学校名で検索する場合、「高校」「高等学校」といった文字列の入力は不要です。
◯◯工業 → ◯工 / ◯◯商業 → ◯商 のように登録されています。
高校名をクリックするとランキングの推移が表示されます。
| 順位 |
順位 |
高校名 |
都道府県 |
|
| 順位 |
順位 |
高校名 |
都道府県 |
|
| 1 | 1 | 浦和学院 | 埼玉 | 100.00000 |
| 4 | 1 | 前橋育英 | 群馬 | 59.39150 |
| 5 | 1 | 常総学院 | 茨城 | 58.87780 |
| 7 | 2 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 48.16720 |
| 18 | 1 | 専大松戸 | 千葉 | 38.24700 |
| 21 | 1 | 横浜 | 神奈川 | 36.32700 |
| 24 | 2 | 桐光学園 | 神奈川 | 36.02910 |
| 25 | 2 | 東海大望洋 | 千葉 | 35.86350 |
| 29 | 3 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 34.84160 |
| 30 | 4 | 東海大相模 | 神奈川 | 34.41150 |
| 33 | 1 | 作新学院 | 栃木 | 33.59680 |
| 39 | 2 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 32.37880 |
| 47 | 3 | 習志野 | 千葉 | 30.99160 |
| 49 | 2 | 健大高崎 | 群馬 | 30.74550 |
| 55 | 2 | 佐野日大 | 栃木 | 28.93310 |
| 56 | 5 | 平塚学園 | 神奈川 | 28.34150 |
| 57 | 4 | 木更津総合 | 千葉 | 27.90920 |
| 70 | 6 | 横浜隼人 | 神奈川 | 26.02640 |
| 84 | 3 | 川越東 | 埼玉 | 23.94120 |
| 89 | 4 | 聖望学園 | 埼玉 | 23.18740 |
| 98 | 1 | 日川 | 山梨 | 22.01930 |
| 101 | 3 | 宇都宮商 | 栃木 | 21.89250 |
| 108 | 5 | 埼玉栄 | 埼玉 | 21.19470 |
| 115 | 2 | 東海大甲府 | 山梨 | 20.31500 |
| 123 | 5 | 千葉英和 | 千葉 | 19.87630 |
| 127 | 6 | 鷲宮 | 埼玉 | 19.63560 |
| 131 | 7 | 春日部共栄 | 埼玉 | 19.26910 |
| 141 | 3 | 下妻二 | 茨城 | 18.61980 |
| 154 | 6 | 銚子商 | 千葉 | 18.09710 |
| 157 | 4 | 水城 | 茨城 | 17.97300 |
| 171 | 8 | 市立川口 | 埼玉 | 17.34100 |
| 172 | 7 | 市立船橋 | 千葉 | 17.33980 |
| 174 | 8 | 千葉経大附 | 千葉 | 17.25350 |
| 177 | 9 | 狭山ヶ丘 | 埼玉 | 17.03260 |
| 185 | 3 | 山梨学院大附 | 山梨 | 16.86360 |
| 187 | 10 | 所沢商 | 埼玉 | 16.81150 |
| 188 | 7 | 横浜商大高 | 神奈川 | 16.78580 |
| 193 | 4 | 青藍泰斗 | 栃木 | 16.33590 |
| 195 | 8 | 日大藤沢 | 神奈川 | 16.19420 |
| 196 | 9 | 慶應義塾 | 神奈川 | 16.17940 |
| 198 | 10 | 横浜創学館 | 神奈川 | 16.14080 |
| 199 | 9 | 柏日体 | 千葉 | 16.11430 |
| 205 | 10 | 流経大柏 | 千葉 | 15.94160 |
| 210 | 11 | 西武台千葉 | 千葉 | 15.85220 |
| 211 | 11 | 上尾 | 埼玉 | 15.72680 |
| 212 | 11 | 武相 | 神奈川 | 15.71480 |
| 217 | 5 | 大田原 | 栃木 | 15.63350 |
| 227 | 3 | 東農大二 | 群馬 | 15.17440 |
| 228 | 12 | 成田 | 千葉 | 15.16030 |
| 236 | 12 | 向上 | 神奈川 | 14.86810 |
| 239 | 13 | 拓大紅陵 | 千葉 | 14.75150 |
| 246 | 5 | 水戸商 | 茨城 | 14.62210 |
| 247 | 6 | 白鴎大足利 | 栃木 | 14.61400 |
| 263 | 6 | 土浦湖北 | 茨城 | 14.17200 |
| 267 | 4 | 前橋工 | 群馬 | 14.13440 |
| 270 | 12 | 武南 | 埼玉 | 14.06460 |
| 271 | 14 | 中央学院 | 千葉 | 14.04740 |
| 276 | 13 | 本庄一 | 埼玉 | 13.95430 |
| 279 | 13 | 弥栄 | 神奈川 | 13.87220 |
| 284 | 15 | 千葉明徳 | 千葉 | 13.68100 |
| 286 | 14 | 立花学園 | 神奈川 | 13.65000 |
| 291 | 14 | 大宮東 | 埼玉 | 13.59700 |
| 296 | 16 | 市立柏 | 千葉 | 13.53290 |
| 305 | 7 | 鹿島学園 | 茨城 | 13.44320 |
| 307 | 4 | 甲府工 | 山梨 | 13.42430 |
| 312 | 5 | 富士河口湖 | 山梨 | 13.34290 |
| 326 | 8 | 石岡一 | 茨城 | 13.00580 |
| 350 | 15 | 川口 | 埼玉 | 12.55460 |
| 358 | 9 | 土浦日大 | 茨城 | 12.42700 |
| 360 | 15 | 湘南工大付 | 神奈川 | 12.41030 |
| 368 | 7 | 宇都宮北 | 栃木 | 12.31980 |
| 377 | 16 | 湘南学院 | 神奈川 | 12.19140 |
| 383 | 16 | 南稜 | 埼玉 | 12.15360 |
| 386 | 17 | 浦和実 | 埼玉 | 12.14280 |
| 391 | 18 | 朝霞 | 埼玉 | 12.04760 |
| 396 | 19 | 坂戸西 | 埼玉 | 11.97010 |
| 408 | 20 | 市立川越 | 埼玉 | 11.77200 |
| 409 | 10 | 藤代 | 茨城 | 11.76540 |
| 420 | 21 | 蕨 | 埼玉 | 11.56860 |
| 422 | 17 | 東京学館浦安 | 千葉 | 11.51530 |
| 425 | 8 | 真岡 | 栃木 | 11.46320 |
| 430 | 22 | 成徳大深谷 | 埼玉 | 11.41650 |
| 441 | 18 | 千葉国際 | 千葉 | 11.30230 |
| 451 | 23 | 熊谷商 | 埼玉 | 11.21410 |
| 452 | 5 | 桐生第一 | 群馬 | 11.21220 |
| 462 | 19 | 東海大浦安 | 千葉 | 11.07130 |
| 464 | 11 | 東洋大牛久 | 茨城 | 11.05440 |
| 466 | 17 | 麻溝台 | 神奈川 | 11.04580 |
| 467 | 18 | 日大高 | 神奈川 | 11.02680 |
| 470 | 6 | 高崎商 | 群馬 | 11.00720 |
| 471 | 19 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 10.98070 |
| 473 | 20 | 厚木北 | 神奈川 | 10.95890 |
| 478 | 20 | 志学館 | 千葉 | 10.90210 |
| 483 | 12 | 水戸工 | 茨城 | 10.88280 |
| 484 | 21 | 県立銚子 | 千葉 | 10.88180 |
| 485 | 24 | 川越工 | 埼玉 | 10.87790 |
| 487 | 21 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 10.86240 |
| 493 | 7 | 関東学園大付 | 群馬 | 10.79550 |
| 499 | 8 | 高崎 | 群馬 | 10.69500 |
| 514 | 9 | 樹徳 | 群馬 | 10.56710 |
| 521 | 22 | 法政二 | 神奈川 | 10.51420 |
| 535 | 23 | 湘南 | 神奈川 | 10.40450 |
| 536 | 25 | 昌平 | 埼玉 | 10.40340 |
| 539 | 22 | 東総工 | 千葉 | 10.38090 |
| 540 | 23 | 検見川 | 千葉 | 10.36930 |
| 545 | 9 | 文星芸大付 | 栃木 | 10.28720 |
| 546 | 24 | 戸塚 | 神奈川 | 10.28240 |
| 549 | 6 | 日本航空 | 山梨 | 10.23310 |
| 557 | 13 | 水戸啓明 | 茨城 | 10.17830 |
| 558 | 14 | 太田一 | 茨城 | 10.16490 |
| 560 | 24 | 沼南 | 千葉 | 10.15780 |
| 561 | 15 | 鉾田一 | 茨城 | 10.15680 |
| 562 | 10 | 足利南 | 栃木 | 10.15030 |
| 563 | 26 | 埼玉平成 | 埼玉 | 10.10100 |
| 568 | 27 | 春日部東 | 埼玉 | 10.07490 |
| 577 | 25 | 横浜桜陽 | 神奈川 | 9.99903 |
| 578 | 10 | 沼田 | 群馬 | 9.99261 |
| 582 | 26 | 川和 | 神奈川 | 9.96228 |
| 589 | 7 | 帝京三 | 山梨 | 9.93589 |
| 590 | 11 | 足利 | 栃木 | 9.92245 |
| 592 | 16 | 日立一 | 茨城 | 9.91419 |
| 593 | 11 | 桐生市商 | 群馬 | 9.91251 |
| 596 | 17 | 守谷 | 茨城 | 9.87963 |
| 597 | 27 | 茅ヶ崎北陵 | 神奈川 | 9.87947 |
| 598 | 28 | 川崎北 | 神奈川 | 9.87941 |
| 599 | 25 | 京葉 | 千葉 | 9.86882 |
| 600 | 26 | 市川 | 千葉 | 9.86730 |
| 605 | 12 | 太田市商 | 群馬 | 9.82893 |
| 609 | 27 | 千葉日大一 | 千葉 | 9.77081 |
| 610 | 29 | 海老名 | 神奈川 | 9.77002 |
| 613 | 30 | 藤沢西 | 神奈川 | 9.74403 |
| 615 | 13 | 富岡 | 群馬 | 9.73023 |
| 618 | 31 | 逗葉 | 神奈川 | 9.68936 |
| 621 | 28 | 敬愛学園 | 千葉 | 9.65445 |
| 623 | 28 | 草加西 | 埼玉 | 9.62536 |
| 624 | 29 | 白岡 | 埼玉 | 9.62392 |
| 630 | 12 | 宇都宮工 | 栃木 | 9.52647 |
| 632 | 29 | 東葉 | 千葉 | 9.52501 |
| 641 | 18 | 日立工 | 茨城 | 9.45713 |
| 657 | 32 | 相洋 | 神奈川 | 9.32349 |
| 664 | 13 | 栃木工 | 栃木 | 9.30148 |
| 668 | 14 | 小山南 | 栃木 | 9.28655 |
| 671 | 30 | 船橋芝山 | 千葉 | 9.26173 |
| 675 | 33 | 橘学苑 | 神奈川 | 9.23643 |
| 687 | 19 | 水戸葵陵 | 茨城 | 9.17384 |
| 694 | 30 | 慶應志木 | 埼玉 | 9.14783 |
| 700 | 31 | 西武台 | 埼玉 | 9.07094 |
| 706 | 32 | 富士見 | 埼玉 | 9.04752 |
| 709 | 14 | 前橋商 | 群馬 | 9.02983 |
| 711 | 8 | 富士学苑 | 山梨 | 9.02091 |
| 714 | 33 | 所沢北 | 埼玉 | 9.00663 |
| 717 | 20 | つくば国際大高 | 茨城 | 8.99959 |
| 718 | 34 | 横須賀総合 | 神奈川 | 8.99749 |
| 724 | 21 | 波崎柳川 | 茨城 | 8.94888 |
| 745 | 31 | 佐原 | 千葉 | 8.78913 |
| 746 | 32 | 横芝敬愛 | 千葉 | 8.78366 |
| 748 | 22 | 明秀学園日立 | 茨城 | 8.77164 |
| 761 | 34 | 正智深谷 | 埼玉 | 8.69731 |
| 765 | 33 | 松戸国際 | 千葉 | 8.64884 |
| 772 | 23 | 鹿島 | 茨城 | 8.61883 |
| 776 | 35 | 栄北 | 埼玉 | 8.60885 |
| 787 | 15 | 桐生 | 群馬 | 8.51885 |
| 788 | 24 | 常磐大高 | 茨城 | 8.51270 |
| 792 | 34 | 八街 | 千葉 | 8.50308 |
| 801 | 35 | 藤嶺藤沢 | 神奈川 | 8.43313 |
| 807 | 36 | 綾瀬 | 神奈川 | 8.41293 |
| 808 | 37 | 光明相模原 | 神奈川 | 8.41231 |
| 814 | 16 | 中央中等 | 群馬 | 8.37834 |
| 823 | 38 | 厚木 | 神奈川 | 8.32172 |
| 826 | 36 | 北本 | 埼玉 | 8.30695 |
| 829 | 17 | 伊勢崎清明 | 群馬 | 8.29525 |
| 834 | 9 | 甲府城西 | 山梨 | 8.27470 |
| 836 | 37 | 春日部 | 埼玉 | 8.26948 |
| 851 | 10 | 甲府商 | 山梨 | 8.16956 |
| 852 | 35 | 四街道 | 千葉 | 8.14618 |
| 854 | 36 | 東金商 | 千葉 | 8.12896 |
| 855 | 39 | 厚木西 | 神奈川 | 8.12715 |
| 877 | 11 | 日大明誠 | 山梨 | 8.03756 |
| 879 | 37 | 国府台 | 千葉 | 8.03482 |
| 882 | 18 | 太田工 | 群馬 | 8.01565 |
| 884 | 25 | つくば秀英 | 茨城 | 8.01339 |
| 886 | 12 | 駿台甲府 | 山梨 | 7.99768 |
| 890 | 38 | 県立船橋 | 千葉 | 7.98583 |
| 894 | 40 | 百合丘 | 神奈川 | 7.93624 |
| 903 | 19 | 太田東 | 群馬 | 7.90721 |
| 914 | 38 | 大宮西 | 埼玉 | 7.84481 |
| 917 | 41 | 西湘 | 神奈川 | 7.83842 |
| 921 | 39 | 松山 | 埼玉 | 7.82533 |
| 934 | 26 | 水海道一 | 茨城 | 7.79580 |
| 942 | 40 | 小松原 | 埼玉 | 7.77406 |
| 943 | 39 | 佐倉南 | 千葉 | 7.77399 |
| 946 | 20 | 前橋 | 群馬 | 7.76039 |
| 948 | 42 | 横浜商 | 神奈川 | 7.75600 |
| 950 | 40 | 千葉黎明 | 千葉 | 7.75445 |
| 952 | 43 | 神奈川工 | 神奈川 | 7.74136 |
| 960 | 44 | 慶應藤沢 | 神奈川 | 7.71166 |
| 961 | 41 | 千葉敬愛 | 千葉 | 7.71020 |
| 964 | 45 | 茅ケ崎西浜 | 神奈川 | 7.70677 |
| 970 | 21 | 前橋南 | 群馬 | 7.68915 |
| 980 | 42 | 京葉工 | 千葉 | 7.65719 |
| 988 | 22 | 高崎経大付 | 群馬 | 7.62596 |
| 993 | 43 | 日大習志野 | 千葉 | 7.59252 |
| 1009 | 44 | 幕張総合 | 千葉 | 7.53280 |
| 1010 | 27 | 伊奈 | 茨城 | 7.53257 |
| 1019 | 45 | 桜林 | 千葉 | 7.52036 |
| 1031 | 46 | 秦野 | 神奈川 | 7.47518 |
| 1037 | 46 | 流山南 | 千葉 | 7.44057 |
| 1041 | 47 | 稲毛 | 千葉 | 7.42197 |
| 1046 | 48 | 長狭 | 千葉 | 7.39694 |
| 1056 | 28 | 竜ヶ崎一 | 茨城 | 7.36927 |
| 1061 | 49 | 千葉商 | 千葉 | 7.35426 |
| 1071 | 50 | 東京学館船橋 | 千葉 | 7.29985 |
| 1085 | 47 | 橘 | 神奈川 | 7.25046 |
| 1087 | 15 | 矢板中央 | 栃木 | 7.23879 |
| 1088 | 29 | 科技学園日立 | 茨城 | 7.23785 |
| 1091 | 48 | 逗子 | 神奈川 | 7.20949 |
| 1094 | 41 | 本庄東 | 埼玉 | 7.20313 |
| 1096 | 51 | 千葉学芸 | 千葉 | 7.19297 |
| 1112 | 30 | 土浦一 | 茨城 | 7.12582 |
| 1114 | 31 | 多賀 | 茨城 | 7.11390 |
| 1117 | 42 | 伊奈学園 | 埼玉 | 7.10773 |
| 1126 | 49 | 座間総合 | 神奈川 | 7.09906 |
| 1129 | 52 | 千葉商大附 | 千葉 | 7.09190 |
| 1130 | 50 | 座間 | 神奈川 | 7.08217 |
| 1131 | 32 | 下妻一 | 茨城 | 7.07467 |
| 1133 | 13 | 身延 | 山梨 | 7.06834 |
| 1137 | 53 | 長生 | 千葉 | 7.05675 |
| 1139 | 16 | 石橋 | 栃木 | 7.05426 |
| 1142 | 43 | 草加 | 埼玉 | 7.03744 |
| 1153 | 51 | 三浦学苑 | 神奈川 | 7.00517 |
| 1155 | 44 | 立教新座 | 埼玉 | 6.99772 |
| 1163 | 54 | 磯辺 | 千葉 | 6.97339 |
| 1165 | 17 | 栃木 | 栃木 | 6.97191 |
| 1168 | 18 | 宇都宮白楊 | 栃木 | 6.96411 |
| 1171 | 33 | 下館工 | 茨城 | 6.95263 |
| 1172 | 55 | 国分 | 千葉 | 6.94766 |
| 1180 | 23 | 伊勢崎商 | 群馬 | 6.92687 |
| 1181 | 45 | 羽生一 | 埼玉 | 6.91948 |
| 1195 | 52 | 荏田 | 神奈川 | 6.85496 |
| 1199 | 46 | 与野 | 埼玉 | 6.84633 |
| 1205 | 34 | 下館一 | 茨城 | 6.83149 |
| 1214 | 56 | 安房 | 千葉 | 6.79563 |
| 1216 | 53 | 南 | 神奈川 | 6.78837 |
| 1225 | 47 | 入間向陽 | 埼玉 | 6.74406 |
| 1230 | 35 | 茨城キリスト | 茨城 | 6.72225 |
| 1232 | 48 | 浦和西 | 埼玉 | 6.72005 |
| 1249 | 57 | 柏南 | 千葉 | 6.64227 |
| 1267 | 58 | 我孫子 | 千葉 | 6.59378 |
| 1269 | 59 | 袖ヶ浦 | 千葉 | 6.58686 |
| 1271 | 54 | 藤沢清流 | 神奈川 | 6.57324 |
| 1272 | 60 | 我孫子東 | 千葉 | 6.57244 |
| 1274 | 55 | 相模原 | 神奈川 | 6.56600 |
| 1278 | 36 | 江戸川学園取手 | 茨城 | 6.56111 |
| 1287 | 14 | 山梨 | 山梨 | 6.53640 |
| 1289 | 24 | 高崎商大附 | 群馬 | 6.52955 |
| 1290 | 49 | 川越西 | 埼玉 | 6.52636 |
| 1295 | 25 | 利根商 | 群馬 | 6.51897 |
| 1298 | 61 | 八千代東 | 千葉 | 6.51512 |
| 1301 | 56 | 相模田名 | 神奈川 | 6.51215 |
| 1307 | 62 | 大多喜 | 千葉 | 6.49430 |
| 1317 | 37 | 茨城 | 茨城 | 6.46106 |
| 1319 | 63 | 館山総合 | 千葉 | 6.45537 |
| 1324 | 57 | 大船 | 神奈川 | 6.44737 |
| 1335 | 58 | 柏陽 | 神奈川 | 6.42978 |
| 1338 | 26 | 館林 | 群馬 | 6.42539 |
| 1341 | 50 | ふじみ野 | 埼玉 | 6.41811 |
| 1346 | 59 | 横浜緑ヶ丘 | 神奈川 | 6.40169 |
| 1351 | 60 | 川崎工科 | 神奈川 | 6.39305 |
| 1356 | 64 | 八千代 | 千葉 | 6.38553 |
| 1360 | 65 | 県立柏 | 千葉 | 6.37253 |
| 1362 | 27 | 桐生南 | 群馬 | 6.37057 |
| 1368 | 61 | 相模原青陵 | 神奈川 | 6.34611 |
| 1369 | 66 | 鎌ケ谷 | 千葉 | 6.34511 |
| 1373 | 38 | 土浦三 | 茨城 | 6.33493 |
| 1382 | 51 | 八潮南 | 埼玉 | 6.31753 |
| 1384 | 52 | 桶川 | 埼玉 | 6.31381 |
| 1385 | 53 | 武蔵越生 | 埼玉 | 6.31033 |
| 1386 | 28 | 西邑楽 | 群馬 | 6.30789 |
| 1387 | 19 | 鹿沼商工 | 栃木 | 6.30340 |
| 1393 | 67 | 成東 | 千葉 | 6.29632 |
| 1397 | 39 | 勝田工 | 茨城 | 6.27112 |
| 1407 | 68 | 多古 | 千葉 | 6.25085 |
| 1414 | 62 | 横須賀 | 神奈川 | 6.23261 |
| 1420 | 63 | 厚木東 | 神奈川 | 6.21621 |
| 1423 | 15 | 都留 | 山梨 | 6.21361 |
| 1430 | 40 | 岩井 | 茨城 | 6.19451 |
| 1431 | 69 | 柏井 | 千葉 | 6.19153 |
| 1433 | 64 | 鶴見大付 | 神奈川 | 6.18553 |
| 1438 | 65 | 山手学院 | 神奈川 | 6.17627 |
| 1442 | 66 | 港北 | 神奈川 | 6.16841 |
| 1448 | 70 | 市立松戸 | 千葉 | 6.15896 |
| 1454 | 67 | 鎌倉 | 神奈川 | 6.14806 |
| 1458 | 68 | 平塚工科 | 神奈川 | 6.14094 |
| 1460 | 29 | 高崎工 | 群馬 | 6.13751 |
| 1461 | 71 | 船橋北 | 千葉 | 6.13664 |
| 1469 | 69 | 金沢 | 神奈川 | 6.11759 |
| 1472 | 72 | 市川南 | 千葉 | 6.11308 |
| 1479 | 70 | 小田原 | 神奈川 | 6.09846 |
| 1482 | 41 | 佐竹 | 茨城 | 6.09146 |
| 1500 | 54 | 獨協埼玉 | 埼玉 | 6.05299 |
| 1507 | 73 | 我孫子二階堂 | 千葉 | 6.03682 |
| 1510 | 55 | 県立川越 | 埼玉 | 6.03429 |
| 1512 | 20 | 足利工 | 栃木 | 6.02836 |
| 1517 | 74 | 君津 | 千葉 | 6.01954 |
| 1519 | 16 | 市川 | 山梨 | 6.01679 |
| 1522 | 75 | 茂原 | 千葉 | 6.01031 |
| 1523 | 71 | 神奈川商工 | 神奈川 | 6.00716 |
| 1528 | 76 | 成田国際 | 千葉 | 5.98707 |
| 1532 | 77 | 匝瑳 | 千葉 | 5.97496 |
| 1536 | 21 | 鹿沼東 | 栃木 | 5.97207 |
| 1537 | 72 | 関東学院 | 神奈川 | 5.97185 |
| 1538 | 17 | 巨摩 | 山梨 | 5.97154 |
| 1554 | 78 | 船橋法典 | 千葉 | 5.93469 |
| 1560 | 79 | 一宮商 | 千葉 | 5.91643 |
| 1565 | 42 | 佐和 | 茨城 | 5.91024 |
| 1572 | 56 | 秀明英光 | 埼玉 | 5.90308 |
| 1573 | 43 | 水戸桜ノ牧 | 茨城 | 5.89690 |
| 1577 | 57 | 西武文理 | 埼玉 | 5.88911 |
| 1589 | 80 | 千葉北 | 千葉 | 5.86653 |
| 1601 | 58 | 草加南 | 埼玉 | 5.85525 |
| 1602 | 73 | 希望ヶ丘 | 神奈川 | 5.84634 |
| 1603 | 74 | 横浜清陵総合 | 神奈川 | 5.84596 |
| 1604 | 59 | 久喜北陽 | 埼玉 | 5.84066 |
| 1610 | 81 | 犢橋 | 千葉 | 5.83327 |
| 1620 | 75 | 大和西 | 神奈川 | 5.79882 |
| 1623 | 76 | 住吉 | 神奈川 | 5.78712 |
| 1624 | 44 | 勝田 | 茨城 | 5.78405 |
| 1633 | 60 | 越谷西 | 埼玉 | 5.76636 |
| 1641 | 45 | 牛久 | 茨城 | 5.74525 |
| 1654 | 22 | 小山西 | 栃木 | 5.73338 |
| 1664 | 61 | 栄東 | 埼玉 | 5.70605 |
| 1665 | 82 | 昭和学院 | 千葉 | 5.70553 |
| 1669 | 23 | 小山 | 栃木 | 5.70025 |
| 1671 | 46 | つくば国際大東風 | 茨城 | 5.69244 |
| 1674 | 77 | 追浜 | 神奈川 | 5.68246 |
| 1676 | 78 | 相模原総合 | 神奈川 | 5.68101 |
| 1679 | 79 | 関東六浦 | 神奈川 | 5.67741 |
| 1685 | 80 | 瀬谷 | 神奈川 | 5.66792 |
| 1686 | 24 | 足利工大附 | 栃木 | 5.66762 |
| 1688 | 25 | さくら清修 | 栃木 | 5.66078 |
| 1694 | 81 | 足柄 | 神奈川 | 5.64825 |
| 1705 | 30 | 富岡実 | 群馬 | 5.63688 |
| 1706 | 83 | 船橋東 | 千葉 | 5.63380 |
| 1712 | 84 | 二松学舎柏 | 千葉 | 5.62496 |
| 1716 | 62 | 和光 | 埼玉 | 5.61772 |
| 1718 | 85 | 鎌ヶ谷西 | 千葉 | 5.61661 |
| 1723 | 18 | 桂 | 山梨 | 5.60949 |
| 1732 | 82 | 有馬 | 神奈川 | 5.59664 |
| 1741 | 86 | 佐倉東 | 千葉 | 5.57591 |
| 1751 | 83 | 城郷 | 神奈川 | 5.56373 |
| 1752 | 47 | 取手松陽 | 茨城 | 5.55980 |
| 1776 | 84 | 鶴嶺 | 神奈川 | 5.50884 |
| 1781 | 87 | 秀明八千代 | 千葉 | 5.49871 |
| 1783 | 26 | 那須清峰 | 栃木 | 5.49695 |
| 1787 | 85 | 桜丘 | 神奈川 | 5.47985 |
| 1791 | 86 | 横浜南陵 | 神奈川 | 5.47204 |
| 1795 | 27 | 宇都宮清陵 | 栃木 | 5.46424 |
| 1797 | 88 | 木更津 | 千葉 | 5.45972 |
| 1806 | 89 | 千葉東 | 千葉 | 5.45285 |
| 1811 | 87 | 大和 | 神奈川 | 5.43882 |
| 1813 | 28 | 宇都宮南 | 栃木 | 5.43505 |
| 1815 | 88 | 磯子 | 神奈川 | 5.43274 |
| 1818 | 89 | 茅ヶ崎 | 神奈川 | 5.42941 |
| 1820 | 90 | 八千代松陰 | 千葉 | 5.42465 |
| 1823 | 63 | 東農大三 | 埼玉 | 5.41923 |
| 1831 | 90 | 湘南台 | 神奈川 | 5.40398 |
| 1832 | 91 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 5.39340 |
| 1838 | 92 | 柏木学園 | 神奈川 | 5.38475 |
| 1849 | 64 | 熊谷 | 埼玉 | 5.35550 |
| 1854 | 65 | 熊谷工 | 埼玉 | 5.34906 |
| 1864 | 91 | 松戸馬橋 | 千葉 | 5.33086 |
| 1873 | 29 | 国学院栃木 | 栃木 | 5.31686 |
| 1880 | 48 | 水海道二 | 茨城 | 5.31143 |
| 1881 | 93 | 大和南 | 神奈川 | 5.31048 |
| 1885 | 66 | 早大本庄 | 埼玉 | 5.30239 |
| 1900 | 49 | 那珂 | 茨城 | 5.28644 |
| 1903 | 31 | 太田 | 群馬 | 5.28080 |
| 1904 | 92 | 東葛飾 | 千葉 | 5.28018 |
| 1909 | 94 | 津久井浜 | 神奈川 | 5.27327 |
| 1917 | 93 | 薬園台 | 千葉 | 5.25953 |
| 1922 | 94 | 松戸六実 | 千葉 | 5.25765 |
| 1926 | 67 | 大宮 | 埼玉 | 5.24145 |
| 1927 | 68 | 所沢 | 埼玉 | 5.24130 |
| 1935 | 95 | 生浜 | 千葉 | 5.23238 |
| 1937 | 95 | 綾瀬西 | 神奈川 | 5.23188 |
| 1939 | 50 | 麻生 | 茨城 | 5.23164 |
| 1940 | 96 | 小金 | 千葉 | 5.23152 |
| 1943 | 97 | 千葉西 | 千葉 | 5.23052 |
| 1946 | 19 | 塩山 | 山梨 | 5.22815 |
| 1950 | 98 | 浦安 | 千葉 | 5.21276 |
| 1954 | 99 | 県立千葉 | 千葉 | 5.20712 |
| 1964 | 69 | 秩父 | 埼玉 | 5.18999 |
| 1967 | 96 | 藤沢工科 | 神奈川 | 5.18281 |
| 1972 | 97 | 上矢部 | 神奈川 | 5.17509 |
| 1973 | 51 | 牛久栄進 | 茨城 | 5.17303 |
| 1974 | 100 | 佐倉 | 千葉 | 5.17192 |
| 1979 | 98 | 七里ガ浜 | 神奈川 | 5.16682 |
| 1980 | 32 | 伊勢崎工 | 群馬 | 5.16489 |
| 1984 | 101 | 柏中央 | 千葉 | 5.15343 |
| 1985 | 70 | 城西大川越 | 埼玉 | 5.15157 |
| 1988 | 30 | 宇都宮東 | 栃木 | 5.15032 |
| 1996 | 102 | 君津商 | 千葉 | 5.14218 |
| 1997 | 103 | 佐倉西 | 千葉 | 5.13537 |
| 2000 | 31 | 茂木 | 栃木 | 5.13236 |
| 2008 | 71 | 蓮田松韻 | 埼玉 | 5.12786 |
| 2010 | 32 | 烏山 | 栃木 | 5.12614 |
| 2015 | 52 | 水戸農 | 茨城 | 5.11999 |
| 2026 | 99 | 多摩 | 神奈川 | 5.10899 |
| 2031 | 100 | 横須賀大津 | 神奈川 | 5.09919 |
| 2034 | 33 | 常磐 | 群馬 | 5.09701 |
| 2041 | 101 | 浅野 | 神奈川 | 5.09073 |
| 2043 | 53 | 磯原郷英 | 茨城 | 5.08104 |
| 2044 | 54 | 土浦二 | 茨城 | 5.07754 |
| 2048 | 20 | 吉田 | 山梨 | 5.07010 |
| 2057 | 102 | 平塚湘風 | 神奈川 | 5.05570 |
| 2065 | 72 | 大宮工 | 埼玉 | 5.04247 |
| 2066 | 34 | 中之条 | 群馬 | 5.03981 |
| 2080 | 103 | 金井 | 神奈川 | 5.01708 |
| 2083 | 104 | 磯子工 | 神奈川 | 5.01411 |
| 2097 | 73 | 大宮南 | 埼玉 | 4.99286 |
| 2101 | 105 | 松陽 | 神奈川 | 4.98888 |
| 2106 | 106 | 渕野辺 | 神奈川 | 4.97615 |
| 2107 | 107 | 大和東 | 神奈川 | 4.97394 |
| 2113 | 74 | 大宮開成 | 埼玉 | 4.96726 |
| 2115 | 33 | 鹿沼 | 栃木 | 4.96567 |
| 2117 | 108 | 神奈川大付 | 神奈川 | 4.96369 |
| 2127 | 75 | 滑川総合 | 埼玉 | 4.95270 |
| 2129 | 109 | 橋本 | 神奈川 | 4.95149 |
| 2135 | 104 | 小見川 | 千葉 | 4.93998 |
