全国高校野球ランキング
試合の勝敗に基づくランキングアルゴリズムにより
全国の高校野球参加校約4000校をランク付けしています.
ランキングは秋季大会から夏の甲子園までを1年として,年毎に独立に集計を行っています.
下のメニューからランキングを見たい年と地域を選択して下さい.
学校名で検索する場合、「高校」「高等学校」といった文字列の入力は不要です。
◯◯工業 → ◯工 / ◯◯商業 → ◯商 のように登録されています。
高校名をクリックするとランキングの推移が表示されます。
| 順位 |
順位 |
高校名 |
都道府県 |
|
| 順位 |
順位 |
高校名 |
都道府県 |
|
| 1 | 1 | 浦和学院 | 埼玉 | 100.00000 |
| 2 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 77.44450 |
| 3 | 1 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 73.15050 |
| 5 | 1 | 常総学院 | 茨城 | 58.87780 |
| 6 | 2 | 履正社 | 大阪 | 56.60900 |
| 7 | 2 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 48.16720 |
| 8 | 1 | 聖光学院 | 福島 | 47.53550 |
| 9 | 1 | 敦賀気比 | 福井 | 47.47610 |
| 10 | 1 | 報徳学園 | 兵庫 | 46.17130 |
| 11 | 1 | 高知 | 高知 | 45.11390 |
| 12 | 1 | 常葉菊川 | 静岡 | 45.06040 |
| 14 | 1 | 鳴門 | 徳島 | 43.65780 |
| 16 | 1 | 済美 | 愛媛 | 40.89530 |
| 17 | 1 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 40.04840 |
| 19 | 1 | 県立岐阜商 | 岐阜 | 37.55760 |
| 20 | 1 | 盛岡大附 | 岩手 | 36.75390 |
| 23 | 1 | 済々黌 | 熊本 | 36.10400 |
| 26 | 1 | 北照 | 北海道 | 35.56720 |
| 28 | 1 | 京都翔英 | 京都 | 34.93360 |
| 35 | 1 | 関西 | 岡山 | 32.98400 |
| 37 | 2 | 春江工 | 福井 | 32.93150 |
| 41 | 1 | 岩国商 | 山口 | 32.20910 |
| 64 | 6 | 早稲田実業 | 東京 | 26.68980 |
| 79 | 4 | 龍谷大平安 | 京都 | 24.30220 |
| 80 | 2 | 創成館 | 長崎 | 24.28210 |
| 81 | 3 | 広陵 | 広島 | 24.20420 |
| 96 | 1 | 菰野 | 三重 | 22.26400 |
| 101 | 3 | 宇都宮商 | 栃木 | 21.89250 |
| 109 | 11 | 安田学園 | 東京 | 21.07930 |
| 137 | 5 | 尚志館 | 鹿児島 | 18.79600 |
| 143 | 3 | 山形中央 | 山形 | 18.61050 |
| 241 | 3 | 遠軽 | 北海道 | 14.70660 |
| 308 | 5 | 大和広陵 | 奈良 | 13.41920 |
| 690 | 9 | 益田翔陽 | 島根 | 9.16023 |
| 698 | 6 | 土佐 | 高知 | 9.10034 |
| 900 | 20 | いわき海星 | 福島 | 7.92679 |
«当ランキングは高校野球公式戦の勝敗に基づき高校をランク付けしたものであり、
高校の実力をランク付けしたものではありませんのでご了承ください。 »