全国高校野球ランキング
試合の勝敗に基づくランキングアルゴリズムにより
全国の高校野球参加校約4000校をランク付けしています.
ランキングは秋季大会から夏の甲子園までを1年として,
年毎に独立に集計を行っています.
下のメニューからランキングを見たい年と地域を選択して下さい.
※全国ランキングの読み込みは時間がかかる場合があります.
高校名をタップするとランキングの推移が表示されます。
順位 | 順位 | 高校名 | 都道府県 | |
---|---|---|---|---|
順位 | 順位 | 高校名 | 都道府県 | |
25 | 1 | 東海大市原望洋 | 千葉 | 40.54690 |
29 | 2 | 木更津総合 | 千葉 | 38.71620 |
57 | 3 | 専大松戸 | 千葉 | 29.01470 |
75 | 4 | 千葉敬愛 | 千葉 | 25.73940 |
81 | 5 | 習志野 | 千葉 | 24.43440 |
98 | 6 | 検見川 | 千葉 | 22.24330 |
133 | 7 | 成田 | 千葉 | 19.51420 |
211 | 8 | 千葉黎明 | 千葉 | 16.44850 |
231 | 9 | 千葉明徳 | 千葉 | 15.79340 |
233 | 10 | 中央学院 | 千葉 | 15.71650 |
240 | 11 | 市立船橋 | 千葉 | 15.56390 |
253 | 12 | 東京学館浦安 | 千葉 | 15.11460 |
276 | 13 | 市原中央 | 千葉 | 14.66810 |
311 | 14 | 千葉英和 | 千葉 | 13.97870 |
312 | 15 | 千葉経大附 | 千葉 | 13.93070 |
322 | 16 | 銚子商 | 千葉 | 13.62780 |
332 | 17 | 柏南 | 千葉 | 13.39570 |
383 | 18 | 四街道 | 千葉 | 12.50330 |
390 | 19 | 志学館 | 千葉 | 12.37200 |
398 | 20 | 西武台千葉 | 千葉 | 12.26620 |
409 | 21 | 暁星国際 | 千葉 | 12.14550 |
413 | 22 | 敬愛学園 | 千葉 | 12.09990 |
436 | 23 | 市立柏 | 千葉 | 11.85540 |
454 | 24 | 幕張総合 | 千葉 | 11.66980 |
458 | 25 | 袖ヶ浦 | 千葉 | 11.62630 |
470 | 26 | 千葉商大附 | 千葉 | 11.50900 |
513 | 27 | 拓大紅陵 | 千葉 | 11.16800 |
608 | 28 | 日体大柏 | 千葉 | 10.37000 |
629 | 29 | 横芝敬愛 | 千葉 | 10.24340 |
630 | 30 | 八千代松陰 | 千葉 | 10.23130 |
632 | 31 | 東京学館船橋 | 千葉 | 10.21820 |
634 | 32 | 東海大浦安 | 千葉 | 10.20900 |
642 | 33 | 浦安 | 千葉 | 10.17000 |
655 | 34 | 柏陵 | 千葉 | 10.07320 |
708 | 35 | 流経大柏 | 千葉 | 9.65443 |
715 | 36 | 八千代東 | 千葉 | 9.59151 |
740 | 37 | 千葉商 | 千葉 | 9.36061 |
764 | 38 | 県立船橋 | 千葉 | 9.20445 |
877 | 39 | 千葉日大一 | 千葉 | 8.57432 |
912 | 40 | 流山おおたかの森 | 千葉 | 8.42400 |
936 | 41 | 市川南 | 千葉 | 8.32934 |
950 | 42 | 多古 | 千葉 | 8.23812 |
989 | 43 | 成東 | 千葉 | 8.06820 |
1012 | 44 | 東総工 | 千葉 | 7.95695 |
1032 | 45 | 日大習志野 | 千葉 | 7.88334 |
1043 | 46 | 八千代 | 千葉 | 7.85741 |
1046 | 47 | 千葉工 | 千葉 | 7.85227 |
1068 | 48 | 安房 | 千葉 | 7.76424 |
1157 | 49 | 千葉学芸 | 千葉 | 7.45233 |
1158 | 50 | 君津 | 千葉 | 7.45222 |
1163 | 51 | 柏井 | 千葉 | 7.44145 |
1176 | 52 | 小金 | 千葉 | 7.37682 |
1192 | 53 | 東金 | 千葉 | 7.30175 |
1198 | 54 | 沼南 | 千葉 | 7.28315 |
1223 | 55 | 大多喜 | 千葉 | 7.21575 |
1244 | 56 | 市川 | 千葉 | 7.16369 |
1271 | 57 | 松戸国際 | 千葉 | 7.08765 |
1274 | 58 | 東京学館 | 千葉 | 7.08348 |
1297 | 59 | 船橋北 | 千葉 | 7.01526 |
1310 | 60 | 稲毛 | 千葉 | 6.98509 |
1316 | 61 | 磯辺 | 千葉 | 6.97472 |
1330 | 62 | 船橋芝山 | 千葉 | 6.92580 |
1331 | 63 | 鎌ケ谷 | 千葉 | 6.92306 |
1364 | 64 | 市立千葉 | 千葉 | 6.83731 |
1380 | 65 | 東葛飾 | 千葉 | 6.80327 |
1384 | 66 | 柏中央 | 千葉 | 6.79972 |
1412 | 67 | 若松 | 千葉 | 6.75131 |
1473 | 68 | 千葉西 | 千葉 | 6.59103 |
1504 | 69 | 松戸六実 | 千葉 | 6.50322 |
1510 | 70 | 生浜 | 千葉 | 6.48366 |
1520 | 71 | 一宮商 | 千葉 | 6.46437 |
1546 | 72 | 佐倉 | 千葉 | 6.41386 |
1563 | 73 | 昭和学院 | 千葉 | 6.36080 |
1565 | 74 | 成田国際 | 千葉 | 6.35901 |
1583 | 75 | 匝瑳 | 千葉 | 6.32607 |
1590 | 76 | 船橋東 | 千葉 | 6.30216 |
1618 | 77 | 館山総合 | 千葉 | 6.24939 |
1638 | 78 | 長生 | 千葉 | 6.20946 |
1644 | 79 | 我孫子 | 千葉 | 6.20424 |
1645 | 80 | 翔凜 | 千葉 | 6.20313 |
1666 | 81 | 佐倉西 | 千葉 | 6.15874 |
1689 | 82 | 京葉工 | 千葉 | 6.10560 |
1708 | 83 | 市川昴 | 千葉 | 6.07751 |
1712 | 84 | 県立銚子 | 千葉 | 6.07086 |
1771 | 85 | 我孫子東 | 千葉 | 5.94598 |
1774 | 86 | 京葉 | 千葉 | 5.94193 |
1786 | 87 | 松戸馬橋 | 千葉 | 5.92499 |
1792 | 88 | 秀明八千代 | 千葉 | 5.91545 |
1836 | 89 | 市立松戸 | 千葉 | 5.81733 |
1841 | 90 | 国分 | 千葉 | 5.80666 |
1877 | 91 | 薬園台 | 千葉 | 5.75060 |
1879 | 92 | 佐原 | 千葉 | 5.74394 |
1905 | 93 | 県立千葉 | 千葉 | 5.70053 |
1936 | 94 | 木更津 | 千葉 | 5.64605 |
2039 | 95 | 芝浦工大柏 | 千葉 | 5.46443 |
2101 | 96 | 千葉南 | 千葉 | 5.34454 |
2131 | 97 | 津田沼 | 千葉 | 5.29939 |
2156 | 98 | 旭農業 | 千葉 | 5.25737 |
2176 | 99 | 茂原樟陽 | 千葉 | 5.21165 |
2207 | 100 | 市川東 | 千葉 | 5.13953 |
2286 | 101 | 県立柏 | 千葉 | 5.03180 |
2312 | 102 | あずさ第一 | 千葉 | 4.99822 |
2331 | 103 | 安房拓心 | 千葉 | 4.96689 |
2361 | 104 | 土気 | 千葉 | 4.91934 |
2392 | 105 | 犢橋 | 千葉 | 4.86172 |
2525 | 106 | 千葉東 | 千葉 | 4.70369 |
2548 | 107 | 茂原北陵 | 千葉 | 4.67875 |
2576 | 108 | 沼南高柳 | 千葉 | 4.65003 |
2592 | 109 | 渋谷幕張 | 千葉 | 4.62562 |
2617 | 110 | 船橋啓明 | 千葉 | 4.59292 |
2629 | 111 | 市原 | 千葉 | 4.57456 |
2640 | 112 | 天羽 | 千葉 | 4.55685 |
2642 | 113 | 市原緑 | 千葉 | 4.55539 |
2645 | 114 | 東葉 | 千葉 | 4.54893 |
2666 | 115 | 桜林 | 千葉 | 4.51739 |
2668 | 116 | 市立銚子 | 千葉 | 4.51509 |
2689 | 117 | 千葉北 | 千葉 | 4.49249 |
2728 | 118 | 二松学舎柏 | 千葉 | 4.44991 |
2732 | 119 | 長狭 | 千葉 | 4.44138 |
2795 | 120 | 昭和学院秀英 | 千葉 | 4.34068 |
2800 | 121 | 船橋二和 | 千葉 | 4.33852 |
2825 | 122 | 船橋法典 | 千葉 | 4.30747 |
2847 | 123 | 九十九里 | 千葉 | 4.27403 |
2890 | 124 | 野田中央 | 千葉 | 4.21007 |
2903 | 125 | 国府台 | 千葉 | 4.19051 |
2970 | 126 | 千城台 | 千葉 | 4.08002 |
3026 | 127 | 佐倉東 | 千葉 | 3.98790 |
3048 | 128 | 柏の葉 | 千葉 | 3.96518 |
3059 | 129 | 我孫子二階堂 | 千葉 | 3.95665 |
3062 | 130 | 茂原 | 千葉 | 3.95112 |
3065 | 131 | 成田北 | 千葉 | 3.94978 |
3076 | 132 | 明聖 | 千葉 | 3.93016 |
3084 | 133 | 富里 | 千葉 | 3.91903 |
3089 | 134 | 実籾 | 千葉 | 3.91170 |
3127 | 135 | 麗澤 | 千葉 | 3.85480 |
3160 | 136 | 姉崎 | 千葉 | 3.80758 |
3165 | 137 | 佐原白楊 | 千葉 | 3.79832 |
3169 | 138 | 小見川 | 千葉 | 3.79298 |
3203 | 139 | 船橋古和釜 | 千葉 | 3.74288 |
3244 | 140 | 東金商 | 千葉 | 3.67670 |
3271 | 141 | 流山北 | 千葉 | 3.63707 |
3323 | 142 | 流山南 | 千葉 | 3.56216 |
3324 | 143 | 佐倉南 | 千葉 | 3.55633 |
3341 | 144 | 八千代西 | 千葉 | 3.52941 |
3342 | 145 | 君津商 | 千葉 | 3.52908 |
3343 | 146 | 東邦大付 | 千葉 | 3.52841 |
3349 | 147 | 四街道北 | 千葉 | 3.51656 |
3374 | 148 | 成田西陵 | 千葉 | 3.47179 |
3397 | 149 | 浦安南 | 千葉 | 3.44312 |
3434 | 150 | 鎌ヶ谷西 | 千葉 | 3.40126 |
3486 | 151 | 木更津高専 | 千葉 | 3.30799 |
3517 | 152 | 印旛明誠 | 千葉 | 3.26375 |
3535 | 153 | 君津青葉 | 千葉 | 3.24593 |
3558 | 154 | 上総 | 千葉 | 3.23034 |
3565 | 155 | 八街 | 千葉 | 3.21888 |
3573 | 156 | 市川工 | 千葉 | 3.20915 |
3619 | 157 | 清水 | 千葉 | 3.14371 |
3666 | 158 | 市原八幡 | 千葉 | 3.07327 |
3685 | 159 | 松戸向陽 | 千葉 | 3.04208 |
3706 | 160 | わせがく | 千葉 | 3.01443 |
3707 | 161 | 関宿・流山 | 千葉 | 3.01316 |
3734 | 162 | 下総 | 千葉 | 2.97903 |
3754 | 163 | 県立松戸 | 千葉 | 2.94963 |
3781 | 164 | 泉 | 千葉 | 2.90579 |
3783 | 165 | 大網 | 千葉 | 2.90457 |
3793 | 166 | 関宿 | 千葉 | 2.88927 |
3798 | 167 | 大網・大原・市原八幡 | 千葉 | 2.88597 |
3799 | 168 | 大原 | 千葉 | 2.88496 |
3828 | 169 | 鶴舞桜が丘 | 千葉 | 2.76836 |
3859 | 170 | 白井 | 千葉 | 2.53287 |
3862 | 171 | 松戸・松戸向陽 | 千葉 | 2.49660 |
3875 | 172 | 関宿・流山・白井・船橋豊富 | 千葉 | 2.45664 |
3884 | 173 | 下総・わせがく | 千葉 | 2.42392 |
3889 | 174 | 大網・大原 | 千葉 | 2.41029 |
3917 | 175 | 県立松戸・松戸向陽・流山 | 千葉 | 2.34287 |
先頭
前
次
最後